# 05 Validation Scorecard

목표: 개발 진입 전 고객 증거를 점수화해 GO/HOLD/KILL을 결정한다.

## 점수표

| 항목 | 점수 0~5 | 근거 |
|---|---:|---|
| 문제 빈도 |  | 최근 30일 내 반복 여부 |
| 문제 심각도 |  | 시간/돈/리스크 손실 크기 |
| 기존 대안 비용 |  | 이미 돈/시간을 쓰고 있는지 |
| 직접 행동 신호 |  | 신청/대기/미팅/소개/LOI |
| 지불의사 |  | 가격 수용/예산/결제 의향 |
| 개발 필요성 |  | 개발 없이는 검증 불가능한지 |

## 총점

- 총점:
- 가장 강한 근거:
- 가장 약한 근거:
- 추가 확인 필요:

## 판정 기준

| 총점 | 판정 | 의미 |
|---:|---|---|
| 0~12 | KILL or problem refocus | 문제/고객 신호 약함 |
| 13~20 | HOLD | 추가 검증 필요 |
| 21~26 | Concierge/Landing MVP | 개발 없이 더 검증 |
| 27~30 | Build MVP allowed | 개발 진입 가능 |

## 출력

```text
[VALIDATION_SCORE]:
[VALIDATION_DECISION]: KILL / HOLD / NO_CODE_MVP / BUILD_MVP
[DO_WE_BUILD_NOW]: yes / no
[REASON]:
[NEXT_7_DAYS]:
```
